深井變頻供水設(shè)備選型參數表
以(yǐ)下是深井(jǐng)變頻供水設(shè)備的選(xuǎn)型參數表。
| 型號 |
流量 m³/h |
供水揚程 (m) |
泵型號 | 泵台數 |
泵功率 (kw) |
穩流罐規格 (Φ×L) |
參(cān)考用戶數 |
| JHSHP8(15~178)/(0.37~4.0)/2 | 8 | 15~178 | CDL4-(2~22) | 2 | 0.37~4.0 | 600×1.3 | 25 |
| JHSHP16(18~186)/(0.75~7.5)/2 | 16 | 18~186 | CDL8-(2~20) | 2 | 0.75~7.5 | 600×1.3 | 80 |
| JHSHP24(20~183)/(1.5~11)/2 | 24 | 20~183 | CDL12-(2~18) | 2 | 1.5~11 | 800×1.5 | 150 |
| JHSHP32(22~189)/(2.2~15)/2 | 32 | 22~189 | CDL16-(2~16) | 2 | 2.2~15 | 800×1.5 | 220 |
| JHSHP40(23~202)/(2.2~18.5)/2 | 40 | 23~202 | CDL20-(2~17) | 2 | 2.2~18.5 | 800×1.5 | 260 |
| JHSHP64(27~196)/(4.0~30)/2 | 64 | 27~196 | CDL32-(20~140) | 2 | 4.0~30 | 800×1.5 | 500 |
| JHSHP84(41~259)/(7.5~45)/2 | 84 | 41~259 | CDL42-(20·130) | 2 | 7.5~45 | 1000×1.8 | 600 |
| JHSHP130(26~161)/(7.5~45)/2 | 130 | 26~161 | CDL65-(20~81) | 2 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1200 |
| JHSHP170(20~134)/(7.5~45)/2 | 170 | 20~134 | CDL85-(10~60) | 2 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1600 |
| JHSHP12(15~178)/(0.37~4.0)/3 | 12 | 15~178 | CDL4-(2~22) | 3 | 0.37~4.0 | 600×1.3 | 50 |
| JHSHP24(18~186)/(0.75~7.5)/3 | 24 | 18~186 | CDL8-(2~20) | 3 | 0.75~7.5 | 800×1.5 | 150 |
| JHSHP36(20~183)/(1.5~11)/3 | 36 | 20~183 | CDL12-(2~22) | 3 | 1.5~11 | 800×1.5 | 220 |
| JHSHP48(22~189)/(2.2~15)/3 | 48 | 22~189 | CDL16-(2~18) | 3 | 2.2~15 | 800×1.5 | 300 |
| JHSHP60(23~202)/(2.2~18.5)/3 | 60 | 23~202 | CDL20-(2~17) | 3 | 2.2~18.5 | 1000×1.8 | 500 |
| JHSHP96/(27~196)/(4.0~30)/3 | 96 | 27~196 | CDL32-(20~140) | 3 | 4.0~30 | 1000×1.8 | 900 |
| JHSHP126/(41~259)/(7.5~45)/3) | 126 | 41~259 | CDL42-(20~130) | 3 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1200 |
| JHSHP195/(26~161)/(7.5~45)/3 | 195 | 26~161 | CDL65-(20~80) | 3 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1600 |
| JHSHP255/(20~134)/(7.5~45)/3 | 255 | 20~134 | CDL85-(10~60) | 3 | 7.5~45 | 1400×2.5 | 2200 |
相關水處理知識
- 工業鍋爐用水達標 除鹽水處理設備製造廠家(jiā)實力支撐
- 工業生產用水達(dá)標 除鹽水設備生產廠家專業賦能
- 工業生產用水達標 除鹽(yán)水設備生產廠家專業賦能
- 工(gōng)業鍋爐給水達標 鍋爐除鹽水設備守護設備壽命
- 換熱(rè)管路防垢防腐 換(huàn)熱站軟化水設(shè)備保障運行效率
- 工業鍋爐軟化水設(shè)備:破解鍋爐結垢難(nán)題
- 工業純水水處理設備:助力企業破解水(shuǐ)質難題
- 工業設備防腐防垢關鍵 除鹽水處理設備製造廠家專(zhuān)業造(zào)設備
- 新能源鋰電產線配套 鋰(lǐ)電池生產用超純水設備(bèi)穩定(dìng)供純水(shuǐ)
- 工業超純水項目落地 超純水設備生產源頭廠家全程把控




